Helfenberg - 6. Oktober 2023
Siegerfoto
Ergebnis
112 Teilnehmer
Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Sabkovski Alexandra | Linz | 223 | 223 |
2 | Steidl Günther | Aigen-Schlägl | 188 | 198 |
3 | Proksch Rudolf | St. Georgen i.A. | 176 | 180 |
4 | Dobersberger Gustav | Steyregg | 157 | 168 |
5 | Haider Emanuel | Ahorn | 153 | 156 |
6 | Wohlmuth Johannes | Desselbrunn | 146 | 147 |
7 | Rockenschaub Adolf | Haslach a.d.M. | 144 | 138 |
8 | Tetmann Helmut | Luftenberg | 137 | 131 |
9 | Mittermayr Markus | Neufelden | 124 | 124 |
10 | Schwantner Andreas | Eidenberg | 122 | 117 |
11 | Luckeneder Alfred | Walding | 117 | 110 |
12 | Pirner Manfred | St. Valentin | 107 | 105 |
13 | Ahamer Albert | Walding | 104 | 100 |
14 | Raab Jimmy | Au / Donau | 100 | 95 |
15 | Streinz Elfriede | Eferding | 78 | 90 |
16 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 69 | 85 |
17 | Sturm Franz | Linz | 68 | 80 |
18 | Leitner Manfred | Tragwein | 68 | 76 |
19 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 67 | 72 |
20 | Kovacic Gerhard | Wels | 66 | 68 |
21 | Rathner Ingeborg | Asten | 63 | 64 |
22 | Zimmerbauer Walter | Linz | 62 | 60 |
23 | Hintringer Rainer | Neufelden | 62 | 56 |
24 | Gattermayr Sieglinde | Enns | 58 | 52 |
25 | Gabriel Martin | Puchenau | 57 | 49 |
26 | Kramml Josef | St. Johann / Wbg. | 57 | 46 |
27 | Schwarz Andreas | Gallneukirchen | 56 | 43 |
28 | Gutenbrunner Franz | Ried i.d. Riedmark | 54 | 40 |
29 | Neumüller Martha | St. Peter / Wbg. | 53 | 37 |
30 | Atzlsdorfer Fritz | Alkoven | 48 | 34 |
31 | Zinganell Manfred | Neufelden | 39 | 31 |
32 | Enzenhofer Johann | Vorderweißenbach | 36 | 28 |
33 | Zimmerbauer Rudolf | Linz | 36 | 26 |
34 | Wartner Herbert | Aigen-Schlägl | 35 | 24 |
35 | Wagner Elfriede | Au / Donau | 35 | 22 |
36 | Niederer Bruno | Linz | 35 | 20 |
37 | Aichinger Robert | Bad Schallerbach | 29 | 18 |
38 | Lang Andreas | Aigen-Schlägl | 29 | 16 |
39 | Enne Elfriede | Linz | 27 | 14 |
40 | Madlmayr Roland | St. Stefan / W. | 22 | 12 |
41 | Gmeiner Heinrich | Puchenau | 20 | 10 |
42 | Kneidinger Josef | Rohrbach | 20 | 9 |
43 | Kurbel Petra | Kollerschlag | 18 | 8 |
44 | Beneder Sepp | Bad Leonfelden | 16 | 7 |
45 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 14 | 6 |
46 | Lehner Gerhard | Schenkenfelden | 13 | 5 |
47 | Grubauer Ernst | Bad Leonfelden | 12 | 4 |
48 | Kellerer Hubert | Bad Leonfelden | 10 | 3 |
49 | Rammerstorfer Paula | Oberneukirchen | 7 | 2 |
50 | Wastl Friedrich | Wels | 7 | 1 |
Aktuelles vom Tarockcup
» alle News anzeigenNächste Termine
17.12.23 - Tarockcup - Gallneukirchen
Hans Fuchs lädt zum 12. Turnier der Saison 2023/2024 in das Gasthaus Plank in...» weiterlesen
27.12.23 - Tarockcup - Bad Leonfelden
Das 13. Turnier des diesjährigen Raiffeisen Tarockcup Austria findet im...» weiterlesen
06.01.24 - Tarockcup - Casino Linz
Manfred Huemer lädt zum 14. Turnier der Saison 2023/2024 in das Casino Linz ein....» weiterlesen
» alle Termine anzeigen