Ansfelden - 25. März 2023
Siegerfoto
Ergebnis
170 Teilnehmer
Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Reithner Gerhard | Linz | 216 | 223 |
2 | Mairhofer Ursula | Wels | 199 | 198 |
3 | Kovacic Gerhard | Wels | 180 | 180 |
4 | Veit Walter | Aigen-Schlägl | 179 | 168 |
5 | Öllinger Harald | Haag | 167 | 156 |
6 | Glück Gerald | Kaltenleutgeben | 166 | 147 |
7 | Streinz Elfriede | Eferding | 132 | 138 |
8 | Jost Rudolf | Bad Ischl | 132 | 131 |
9 | Fragner Kurt | Gallneukirchen | 129 | 124 |
10 | Rettenbacher Gabriela | Micheldorf | 122 | 117 |
11 | Wimmer Anton | Puchkirchen | 122 | 110 |
12 | Grünberger Gertrude | Oftering | 114 | 105 |
13 | Madlmayr Roland | St. Stefan / W. | 109 | 100 |
14 | Hinteregger Christian | Bad Kleinkirchheim | 109 | 95 |
15 | Raab Jimmy | Au / Donau | 102 | 90 |
16 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 100 | 85 |
17 | Wagner Elfriede | Au / Donau | 97 | 80 |
18 | Dobretzberger Andreas | Pfarrkirchen i.M. | 96 | 76 |
19 | Wastl Friedrich | Wels | 95 | 72 |
20 | Krenn Susanne | Wels | 92 | 68 |
21 | Schweitzer Josef | Bad Schallerbach | 91 | 64 |
22 | Zauner Hubert | Bad Ischl | 81 | 60 |
23 | Kienast Franz | Frankenmarkt | 80 | 56 |
24 | Pflug Reinhard | Schlüßlberg | 79 | 52 |
25 | Morgenbesser Gerlinde | Bad Hall | 77 | 49 |
26 | Gmeiner Heinrich | Puchenau | 75 | 46 |
27 | Haider Kurt | Linz | 72 | 43 |
28 | Allerstorfer Gerhard | Pichl | 71 | 40 |
29 | Bazala Erika | Riegersburg | 71 | 37 |
30 | Greisinger Engelbert | Frankenmarkt | 69 | 34 |
31 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 68 | 31 |
32 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 68 | 28 |
33 | Proksch Rudolf | St. Georgen i.A. | 66 | 26 |
34 | Enzenhofer Helmut | Haibach i.M. | 65 | 24 |
35 | Rothschedl Erich | Bad Leonfelden | 62 | 22 |
36 | Böckl Franz | Puchkirchen | 61 | 20 |
37 | Neumüller Martha | St. Peter / Wbg. | 61 | 18 |
38 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 59 | 16 |
39 | Kroiß Friedrich | Oftering | 56 | 14 |
40 | Atzlsdorfer Fritz | Alkoven | 54 | 12 |
41 | Eckmair Monika | Steinerkirchen / Traun | 52 | 10 |
42 | Sturm Franz | Linz | 52 | 9 |
43 | Köppl Hermine | Ottenschlag | 50 | 8 |
44 | Schaffner Edith | Tragwein | 50 | 7 |
45 | König Johann | Wolfsegg a.H. | 49 | 6 |
46 | Schwarz Andreas | Gallneukirchen | 49 | 5 |
47 | Kurz Karl | Au / Donau | 49 | 4 |
48 | Rockenschaub Adolf | Haslach a.d.M. | 48 | 3 |
49 | Pesendorfer Josef | Haag am Hausruck | 48 | 2 |
50 | Mühringer Doris | Wels | 48 | 1 |
Aktuelles vom Tarockcup
» alle News anzeigenNächste Termine
31.05.23 - 2. Lions Club Traun Charity-Tarock
Der Lions Club Traun lädt zum 2. Lions Club Traun Charity-Tarock Turnier am 31....» weiterlesen
» alle Termine anzeigen