Kronstorf - 11. Februar 2023
Siegerfoto
Ergebnis
115 Teilnehmer
Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Rathner Ingeborg | Asten | 195 | 223 |
2 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 191 | 198 |
3 | Maderthaner Bernd Dr. | Weyer | 129 | 180 |
4 | Rothschedl Erich | Bad Leonfelden | 125 | 168 |
5 | Glück Gerald | Kaltenleutgeben | 119 | 156 |
6 | Zimmerbauer Walter | Linz | 118 | 147 |
7 | Rettenbacher Gabriela | Micheldorf | 110 | 138 |
8 | Riedl Ernst | St. Valentin | 109 | 131 |
9 | Haider Kurt | Linz | 106 | 124 |
10 | Sulzbacher Walter | Linz | 101 | 117 |
11 | Hubmer Franz | Steyr | 90 | 110 |
12 | Sturm Franz | Linz | 88 | 105 |
13 | Brunner Josef | St. Florian | 86 | 100 |
14 | Krenn Leopold | Pfarrkirchen i.M. | 82 | 95 |
15 | Fenzl Renate | Enns | 80 | 90 |
16 | Piessenberger Regina | Au / Donau | 78 | 85 |
17 | Beneder Sepp | Bad Leonfelden | 76 | 80 |
18 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 75 | 76 |
19 | Mayr Rudolf | Kronstorf | 59 | 72 |
20 | Strauß Peter | Gallneukirchen | 58 | 68 |
21 | Falzberger Josef | Enns | 55 | 64 |
22 | Ebner Heinz | Hausmening | 54 | 60 |
23 | Punz Ernst | Linz | 54 | 56 |
24 | Gmeiner Andreas | Wien | 52 | 52 |
25 | Werner Bernhard | Molln | 48 | 49 |
26 | Haider Franz | Strengberg | 48 | 46 |
27 | Breitenberger Wolfgang | Kronstorf | 47 | 43 |
28 | Kovacic Gerhard | Wels | 47 | 40 |
29 | Buchberger Willi | Gallneukirchen | 43 | 37 |
30 | Gattermayr Sieglinde | Enns | 43 | 34 |
31 | Ehrentraut Alfred | Linz | 42 | 31 |
32 | Keplinger Ramona | St. Stefan / W. | 40 | 28 |
33 | Hirsch Alois | Dietach | 36 | 26 |
34 | Traunmüller Frieda | Altenberg | 34 | 24 |
35 | Sulzbacher Erna | Linz | 30 | 22 |
36 | Kellermayr Franz | Buchkirchen / W. | 26 | 20 |
37 | Neubauer Maria | Kronstorf | 25 | 18 |
38 | Hofstädter Magda | Altenberg | 24 | 16 |
39 | Drescher Werner | Kronstorf | 23 | 14 |
40 | Heindl Lore | Steyr | 22 | 12 |
41 | Weidinger Rupert | Gramastetten | 17 | 10 |
42 | Desch Rudolf | Grieskirchen | 17 | 9 |
43 | Gmeiner Heinrich | Puchenau | 16 | 8 |
44 | Hartl Josef | Linz | 15 | 7 |
45 | Fuchs Hans | Gallneukirchen | 14 | 6 |
46 | Pröll Franz | Bad Leonfelden | 11 | 5 |
47 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 11 | 4 |
48 | Hartl Johann | Alberndorf | 7 | 3 |
49 | Schweitzer Josef | Bad Schallerbach | 4 | 2 |
50 | Strauß Eva | Gallneukirchen | 3 | 1 |
Aktuelles vom Tarockcup
» alle News anzeigenNächste Termine
25.03.23 - Tarockcup - Ansfelden
Alexandra Sabkovski lädt zum 19. Turnier der Saison 2022/2023 - dem letzten...» weiterlesen
15.04.23 - Tarockcup - FINALE (Helfenberg)
Das Finale des diesjährigen Raiffeisen Tarockcup Austria findet im Gasthof...» weiterlesen
27.04.23 - Lions - Charity-Tarock
Der Lions Club Linz lädt am 27. April 2023 zum diesjährigen Charity-Tarock ins...» weiterlesen
» alle Termine anzeigen