St. Stefan a.W. - 5. November 2022
Siegerfoto
Ergebnis
129 Teilnehmer
Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Fragner Kurt | Gallneukirchen | 190 | 223 |
2 | Manzenreiter Hermann | Bad Leonfelden | 166 | 198 |
3 | Preuer Gottfried | Oberneukirchen | 166 | 180 |
4 | Wagner Elfriede | Au / Donau | 157 | 168 |
5 | Sabkovski Alexandra | Linz | 147 | 156 |
6 | Hofer Christoph | Kleinzell | 134 | 147 |
7 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 130 | 138 |
8 | Zimmerbauer Walter | Linz | 125 | 131 |
9 | Mauric Enrico | Steyr | 112 | 124 |
10 | Raab Jimmy | Au / Donau | 111 | 117 |
11 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 108 | 110 |
12 | Rammerstorfer Paula | Oberneukirchen | 106 | 105 |
13 | Brenner Hermann | Helfenberg | 103 | 100 |
14 | Beneder Sepp | Bad Leonfelden | 96 | 95 |
15 | Stallberger Josef | Sarleinsbach | 86 | 90 |
16 | Hartl Stefanie | Oberneukirchen | 80 | 85 |
17 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 70 | 80 |
18 | Kellermayr Franz | Buchkirchen / W. | 67 | 76 |
19 | Haider Emanuel | Ahorn | 65 | 72 |
20 | Mittermayr Markus | Neufelden | 63 | 68 |
21 | Steidl Günther | Aigen-Schlägl | 62 | 64 |
22 | Scharitzer Erwin | Linz | 55 | 60 |
23 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 53 | 56 |
24 | Fuchs Franz | Pfarrkirchen i.M. | 52 | 52 |
25 | Zobl Gottfried | Linz | 51 | 49 |
26 | Strauß Peter | Gallneukirchen | 50 | 46 |
27 | Enne Richard | Linz | 50 | 43 |
28 | Mitterhuber Martha | Rohrbach-Berg | 48 | 40 |
29 | Mayr Alfred | St. Stefan / W. | 47 | 37 |
30 | Gmeiner Heinrich | Puchenau | 44 | 34 |
31 | Magauer Josef | Putzleinsdorf | 42 | 31 |
32 | Tetmann Helmut | Luftenberg | 41 | 28 |
33 | Bohaumilitzky Christa | Haslach a.d.M. | 40 | 26 |
34 | Füreder Erich | St. Veit i.M. | 39 | 24 |
35 | Schwantner Andreas | Eidenberg | 38 | 22 |
36 | Wohlmuth Johannes | Desselbrunn | 37 | 20 |
37 | Dobersberger Gustav | Steyregg | 37 | 18 |
38 | Rechberger Josef | St. Martin i.M. | 34 | 16 |
39 | Enzenhofer Helmut | Haibach i.M. | 27 | 14 |
40 | Lehner Karl | St. Stefan / W. | 26 | 12 |
41 | Müller Amanda | Gallneukirchen | 24 | 10 |
42 | Wastl Friedrich | Wels | 24 | 9 |
43 | Fleischmann Siegfried | Sarleinsbach | 23 | 8 |
44 | Kurbel Klemens | Kollerschlag | 22 | 7 |
45 | Pesendorfer Josef | Haag am Hausruck | 21 | 6 |
46 | Breidt Josef | St. Roman | 20 | 5 |
47 | Urmann Wolfgang | Ulrichsberg | 20 | 4 |
48 | Lorenz Ernst | Reichenau i.M. | 19 | 3 |
49 | Dallinger Elisabeth | Eferding | 18 | 2 |
50 | Dallinger Helmut | Eferding | 17 | 1 |
Aktuelles vom Tarockcup
» alle News anzeigenNächste Termine
25.03.23 - Tarockcup - Ansfelden
Alexandra Sabkovski lädt zum 19. Turnier der Saison 2022/2023 - dem letzten...» weiterlesen
15.04.23 - Tarockcup - FINALE (Helfenberg)
Das Finale des diesjährigen Raiffeisen Tarockcup Austria findet im Gasthof...» weiterlesen
27.04.23 - Lions - Charity-Tarock
Der Lions Club Linz lädt am 27. April 2023 zum diesjährigen Charity-Tarock ins...» weiterlesen
» alle Termine anzeigen