Schenkenfelden - 3. November 2023

Siegerfoto

Von links:
Veranstalterin Andrea Hohner, Gerhard Kovacic aus Wels (3.), der Sieger Johannes Wohlmuth aus Desselbrunn, Helmut Außerwöger aus Goldwörth (2.) und Veranstalter Hermann Manzenreiter.

Ergebnis

129 Teilnehmer

Platz Name Startort Punkte Cup
1  Wohlmuth Johannes  Desselbrunn 171 223
2  Außerwöger Helmut  Goldwörth 162 198
3  Kovacic Gerhard  Wels 159 180
4  Süß Franz  Bad Leonfelden 156 168
5  Kramml Josef  St. Johann / Wbg. 143 156
6  Rothschedl Erich  Bad Leonfelden 131 147
7  Stallinger Alfred  Haslach a.d.M. 118 138
8  Pötscher Daniel  Weißkirchen 116 131
9  Manzenreiter Hermann  Bad Leonfelden 111 124
10  Waizinger Franz  Linz 109 117
11  Hametner Alfred  St. Leonhard / Fr. 106 110
12  Pröll Franz  Bad Leonfelden 104 105
13  Kaiser Frieda  Hellmonsödt 104 100
14  Kaiser Franz  Kirchschlag b.L. 100 95
15  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 100 90
16  Freinbichler Josef  Bad Leonfelden 99 85
17  Grünberger Gertrude  Oftering 99 80
18  Zimmerbauer Walter  Linz 93 76
19  Krenn Leopold  Pfarrkirchen i.M. 93 72
20  Gottsbacher Rupert  Kleinreifling 92 68
21  Hartl Ernst  St. Johann / Wbg. 85 64
22  Kramml Johann jun.  St. Veit i.M. 83 60
23  Maier Peter  Niederneukirchen 77 56
24  Schwantner Andreas  Eidenberg 75 52
25  Ehrentraut Alfred  Linz 69 49
26  Ehrenbrandtner Hannes  Steyr 68 46
27  Wagner Elfriede  Au / Donau 62 43
28  Rathner Ingeborg  Asten 58 40
29  Rettenbacher Gabriela  Micheldorf 58 37
30  Stubenvoll Irma  Linz 56 34
31  Huemer Manfred  Bad Leonfelden 53 31
32  Weidinger Elisabeth  Steinerkirchen / Traun 50 28
33  Pichler Inge  Linz 48 26
34  Breitenfellner Helmut  Walding 48 24
35  Fragner Kurt  Gallneukirchen 43 22
36  Niederer Bruno  Linz 40 20
37  Rauchenzauner Regina  Linz 40 18
38  Zobl Gottfried  Linz 38 16
39  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 38 14
40  Mehringer Didi  Aigen-Schlägl 38 12
41  Kammerhuber Hubert  Wartberg o.d.A. 38 10
42  Mittermayr Markus  Neufelden 37 9
43  Moser Günter  Steinerkirchen / Traun 34 8
44  Glück Gerald  Kaltenleutgeben 31 7
45  Gutenbrunner Franz  Ried i.d. Riedmark 30 6
46  Schonka Wolfgang  Steyregg 29 5
47  Hohl Franz  Linz 29 4
48  Strauß Peter  Gallneukirchen 28 3
49  Pargfrieder Maria  Reichenau i.M. 26 2
50  Wagner Elfriede  Steyr 23 1


Aktuelles vom Tarockcup

Geschätzte Tarockfreunde!

Seit dem 2. April 2024 wird Tarock-Königrufen als "UNESCO IMMATERIELLES KULTURERBE" anerkannt. Damit steht das...

» weiterlesen

Geschätzte Tarockfreunde!

Der Lions Club Linz hat am 18. April 2024 zum diesjährigen Charity-Tarock ins Donauforum der Oberbank Linz eingeladen....

» weiterlesen
» alle News anzeigen

Nächste Termine

27.04.24  -  Tarock-Österreich-Finale

Mit dem bereits 16. Tarock-Österreich-Finale am 27. April 2024 im Casino Linz...
» weiterlesen
» alle Termine anzeigen

RAIFFEISEN TAROCKCUP AUSTRIA    Laubenweg 24 | 4210 Gallneukirchen | Tel. +43 (664) 4261088 | E-Mail: office@tarockcup.at