Erfolgreichste Teilnehmer seit Beginn des Tarockcups

Platz Name Startort << 2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
>> Gesamt
Punktemaximum   1023 1277 1144 1179 1232   30897
1  Huemer Manfred  Bad Leonfelden ... 860 1073 1144 939 941 ... 24131
2  Winkler Leopold  St. Veit i.M. 769 721 834 839 808 19150
3  Stürmer Rudolf  Bad Leonfelden 779 731 756 446 1232 18805
4  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 971 1080 907 1179 570 18700
5  Raninger Rudolf  Julbach 743 538 917 790 589 18501
6  Pröll Johann  St. Stefan / W. 682 1022 799 301 625 15230
7  Reisenzaun Herbert  Niederkappel 937 756 636 783 659 14960
8  Haas Karl  Helfenberg 135 693 257 554 773 14362
9  Manzenreiter Hermann  Bad Leonfelden 876 1277 1115 426 1002 13894
10  Gabriel Reinhold  St. Peter / Wbg. -101 516 711 171 169 13627
11  Enne Richard  Linz 576 386 710 207 245 13556
12  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 655 459 399 396 765 13377
13  Böckl Josef  Neukirchen / V. 781 699 342 500 608 13120
14  Doppler Manfred  Ampflwang i.H. 809 529 333 428 978 13010
15  Hartl Stefanie  Oberneukirchen 545 518 480 903 624 12779
16  Fiala Hermann  Asten 438 358 688 637 773 12310
17  Krenn Leopold  Pfarrkirchen i.M. 237 457 737 678 624 12203
18  Hartl Ernst  St. Johann / Wbg. 911 615 425 747 323 12052
19  Raninger Christian  Julbach 885 4 780 505 275 11960
20  Haider Emanuel  Ahorn 224 307 326 666 700 11829
21  Dallinger Helmut  Eferding 872 784 577 855 792 11767
22  Jungwirth Markus  Tragwein 136 51 255 363 470 11252
23  Emhofer Heinz  Perg 834 1110 596 244 366 11235
24  Peneder Karl  Tragwein 601 450 258 -47 409 11132
25  Mittermayr Johann  St. Peter / Wbg. 777 514 516 824 716 11057
26  Öllinger Harald  Haag 1005 480 566 484 393 11034
27  Schonka Wolfgang  Steyregg 609 355 400 304 378 10892
28  Brenner Hermann  Helfenberg 684 499 456 510 673 10305
29  Ecker Herbert  Lembach i.M. 537 462 434 118 437 10167
30  Höfler Andreas  Niederkappel 929 969 768 580 650 9927
31  Schwantner Andreas  Eidenberg 58 846 933 473 801 9803
32  Richtsfeld Stefan  Julbach 227 231 308 389 350 9718
33  Schilcher Karl  Bad Leonfelden 642 287 925 654 708 9642
34  Sulzbacher Walter  Linz 428 527 691 510 319 9615
35  Radler Reinhold  Steyr   515 18 983 291 9592
36  Sturm Franz  Linz 659 318 420 475 541 9537
37  Rathner Ingeborg  Asten 508 439 346 471 433 9396
38  Kabelka Walter  Perg 270 673 603 103 872 9375
39  Streinz Elfriede  Eferding 638 574 278 229 626 9261
40  Haas Johann  Rainbach i.I. 320 158 551 137 200 9167
41  Steidl Günther  Aigen-Schlägl           8946
42  Punz Ernst  Linz 535 453 312 415 481 8779
43  Rothschedl Erich  Bad Leonfelden 523 283 187 458 417 8721
44  Ackerlauer Arnold  Linz 860 689 436 995 682 8604
45  Kaiser Norbert  Eidenberg 118 126 352 526 713 8586
46  Leimhofer Markus  Neustadtl 1023 382 213 82 23 8480
47  Beneder Sepp  Bad Leonfelden 440 714 -6 116 252 8429
48  Sturm Josef  Wesenufer 483 148 24 296 374 8311
49  Dobretzberger Andreas  Pfarrkirchen i.M. -21 164 1045 719 636 8079
50  Wiesinger Alois  Linz 748 220 218 463 372 8036


Aktuelles vom Tarockcup

Geschätzte Tarockfreunde!

Seit dem 2. April 2024 wird Tarock-Königrufen als "UNESCO IMMATERIELLES KULTURERBE" anerkannt. Damit steht das...

» weiterlesen

Geschätzte Tarockfreunde!

Der Lions Club Linz hat am 18. April 2024 zum diesjährigen Charity-Tarock ins Donauforum der Oberbank Linz eingeladen....

» weiterlesen
» alle News anzeigen

Nächste Termine

RAIFFEISEN TAROCKCUP AUSTRIA    Laubenweg 24 | 4210 Gallneukirchen | Tel. +43 (664) 4261088 | E-Mail: office@tarockcup.at