Aktivste Teilnehmer seit Beginn des Tarockcups

Platz Name Startort << 2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
>> Teil-
nahmen
Anzahl der Turniere   28 26 25 23 25   703
1  Krenn Leopold  Pfarrkirchen i.M. ... 28 26 24 23 25 ... 660
2  Raninger Rudolf  Julbach 28 24 24 22 25 623
3  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 25 21 25 23 23 606
4  Stürmer Rudolf  Bad Leonfelden 24 25 25 22 24 597
5  Pröll Johann  St. Stefan / W. 27 25 25 20 23 586
6  Haas Karl  Helfenberg 6 26 21 23 23 573
7  Haider Emanuel  Ahorn 25 23 25 21 25 563
8  Öllinger Harald  Haag 27 23 24 23 18 559
9  Fiala Leopoldine  Asten 28 26 25 23 24 547
10  Brenner Hermann  Helfenberg 25 21 23 19 23 538
11  Enne Richard  Linz 26 25 23 10 21 523
12  Enzenhofer August  Oberneukirchen 27 24 24 21 24 523
13  Winkler Leopold  St. Veit i.M. 28 26 24 23 25 508
14  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 27 26 23 22 25 501
15  Schonka Wolfgang  Steyregg 28 21 19 17 22 491
16  Fiala Hermann  Asten 17 24 24 17 22 483
17  Hartl Ernst  St. Johann / Wbg. 25 23 24 20 20 481
18  Peneder Karl  Tragwein 21 18 14 15 17 480
19  Böckl Josef  Neukirchen / V. 27 25 24 22 24 478
20  Hartl Stefanie  Oberneukirchen 25 20 20 22 21 477
21  Streinz Elfriede  Eferding 24 25 23 20 21 473
22  Huemer Manfred  Bad Leonfelden 17 20 19 17 22 472
23  Rathner Ingeborg  Asten 28 26 25 23 25 463
24  Rabeder Franz  St. Johann / Wbg. 22 19 20 22 22 463
25  Kapl Alois  Bad Leonfelden 24 26 24 22 25 456
26  Schilcher Karl  Bad Leonfelden 27 26 25 23 25 453
27  Kramml Josef  St. Johann / Wbg. 24 20 21 20 18 445
28  Punz Ernst  Linz 27 25 22 22 24 444
29  Reisenzaun Herbert  Niederkappel 26 25 22 21 20 440
30  Kabelka Walter  Perg 24 21 21 16 17 423
31  Mittermayr Johann  St. Peter / Wbg. 21 21 25 19 21 415
32  Dallinger Helmut  Eferding 28 24 23 21 22 401
33  Kienberger Johann  Zell am Pettenfirst 21 26 24 23 22 398
34  Wiesinger Alois  Linz 22 9 14 13 17 391
35  Sulzbacher Walter  Linz 21 21 20 17 17 388
36  Dallinger Elisabeth  Eferding 25 24 23 19 21 386
37  Lang Johann  Gramastetten 14 10 11 11 13 380
38  Lang Herta  Gramastetten 11 10 11 10 13 371
39  Wagner Elfriede  Steyr 24 20 17 9 3 366
40  Schwantner Andreas  Eidenberg 19 22 23 22 22 364
41  Sturm Franz  Linz 16 16 16 15 16 362
42  Sulzbacher Erna  Linz 21 19 18 16 17 360
43  Doppler Manfred  Ampflwang i.H. 18 17 17 23 23 358
44  Ortner Johann  Enns 28 26 20 5   358
45  Amon Karl  St. Valentin 25 20 21 15 13 355
46  Leimhofer Markus  Neustadtl 27 23 21 12 13 351
47  Brugger Johann  Neukirchen / V. 27 22 19 23 22 351
48  Sturm Josef  Wesenufer 16 10 13 14 17 347
49  Ecker Herbert  Lembach i.M. 13 13 17 16 17 344
50  Kling Rudolf  Perg 18 15 17 12 13 342


Aktuelles vom Tarockcup

Geschätzte Tarockfreunde!

Seit dem 2. April 2024 wird Tarock-Königrufen als "UNESCO IMMATERIELLES KULTURERBE" anerkannt. Damit steht das...

» weiterlesen

Geschätzte Tarockfreunde!

Der Lions Club Linz hat am 18. April 2024 zum diesjährigen Charity-Tarock ins Donauforum der Oberbank Linz eingeladen....

» weiterlesen
» alle News anzeigen

Nächste Termine

RAIFFEISEN TAROCKCUP AUSTRIA    Laubenweg 24 | 4210 Gallneukirchen | Tel. +43 (664) 4261088 | E-Mail: office@tarockcup.at